ٹویاٹا کار کی قیمتوں میں ایک اور اضافہ
بری خبر اگر آپ ٹویوٹا کار خریدنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ
کمپنی نے اپنی کار کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان
میں اس سال کے آغاز سے ہی قیمتوں میں اضافے کا طوفان برپا ہے۔
آئیے 3,160,000 روپے تک اضافے کے بعد نئی ٹویوٹا کار کی قیمتیں دیکھتے ہیں۔
Variant | Old Prices | New Prices | Difference |
---|---|---|---|
GLI M/T 1.3 | 3,039,000 | 3,799,000 | 760,000 |
GLI CVT 1.3 | 3,249,000 | 4,039,000 | 790,000 |
ATIV M/T 1.3 | 3,209,000 | 3,999,000 | 790,000 |
ATIV CVT 1.3 | 3,379,000 | 4,209,000 | 830,000 |
ATIV XM/T 1.5 | 3,449,000 | 4,309,000 | 860,000 |
ATIV CVT 1.5 | 3,659,000 | 4,569,000 | 910,000 |
Variant | Old Prices | New Prices | Difference |
---|---|---|---|
Altis M/T 1.6 | 3,909,000 | 4,899,000 | 990,000 |
Altis X A/T 1.6 | 4,099,000 | 5,139,000 | 1,040,000 |
Altis X A/T 1.6 SE | 4,509,000 | 5,639,000 | 1,130,000 |
Altis 1.8 CVT-i | 4,499,000 | 5,679,000 | 1,180,000 |
Altis X CVT-i 1.8 (Beige Interior) | 4,859,000 | 6,149,000 | 1,290,000 |
Altis X CVT-i 1.8 (Black Interior) | 4,899,000 | 6,189,000 | 1,290,000 |
Variant | Old Prices | New Prices | Difference |
---|---|---|---|
Fortuner 2.7 G | 9,959,000 | 12,489,000 | 2,530,000 |
Fortuner 2.7 V | 11,459,000 | 14,279,000 | 2,820,000 |
Fortuner 2.8 Sigma 4 | 12,039,000 | 15,069,000 | 3,030,000 |
Fortuner Legender | 12,679,000 | 15,839,000 | 3,160,000 |
Variant | Old Prices | New Prices | Difference |
---|---|---|---|
Hilux E | 7,359,000 | 9,039,000 | 1,680,000 |
Hilux Revo G Manual 2.8 | 7,898,000 | 9,819,000 | 1,921,000 |
Hilux Revo G Automatic 2.8 | 8,379,000 | 10,299,000 | 1,920,000 |
Hilux Revo V Automatic | 9,229,000 | 11,349,000 | 2,120,000 |
Hilux Revo Roco | 9,729,000 | 11,999,000 | 2,270,000 |
اس سال کے آغاز سے ہی کئی دیگر کمپنیوں نے اپنی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کردیا ہے جس کی بنیادی وجہ مقامی کرنسی کی قدر میں کمی، خام مال کی قیمتوں میں اضافہ، اور زیادہ مال برداری کے اخراجات آٹو مینوفیکچررز کی جانب سے قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اضافے ہیں۔مگر ہمیشہ کی طرح سب سےاخیر میں، یہ مقامی صارف ہے جو سارا بوجھ برداشت کرے گا۔
کیا آپ کے خیال میں قیمتوں میں اضافہ جائز ہے؟ کیا آپ اب بھی نئی کار کے لیے جائیں گے یا استعمال شدہ کار خریدیں گے؟ تبصرہ سیکشن میں ضرور کیجئیے۔
ٹویوٹا اور دیگر آٹو موبائل کی تازہ ترین قیمتوں
سے خود کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے اردو ورلڈ کی ایپلی کیشن ڈاؤنلوڈ
کیجئیے ۔ایپلی کیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کیلئے نیچے تصویر پر کلک کیجئیے
![]() |
Download Application |
Copyright (c) 2025 URDU WORLD All Right Reserved
0 Comments